Veuillez n'utiliser que ces symboles (Syllabes ou API), sinon la page crash.
| Syllabes | Courant | API | Occurence |
| 2 | eu | \ø\ | 10 |
| 2z | euz | \øz\ | 10 |
| 5 | in | \ɛ̃\ | 82 |
| 9R | euR | \œʁ\ | 17 |
| @ | an | \ã\ | 92 |
| @s | ans | \ãs\ | 33 |
| @t | ant | \ãt\ | 33 |
| a | A | \a\ | 72 |
| abl | Abl | \abl\ | 21 |
| al | Al | \al\ | 30 |
| aR | AR | \aʁ\ | 12 |
| at | At | \at\ | 19 |
| atR | AtR | \atʁ\ | 10 |
| aZ | Age | \aʒ\ | 13 |
| b2 | beu | \bø\ | 12 |
| b2z | beuz | \bøz\ | 16 |
| b5 | bin | \bɛ̃\ | 57 |
| b8E | buie | \bɥɛ\ | 14 |
| b8e | buie | \bɥe\ | 41 |
| b9R | beuR | \bœʁ\ | 25 |
| b@ | ban | \bã\ | 72 |
| b@d | band | \bãd\ | 17 |
| b@t | bant | \bãt\ | 17 |
| ba | bA | \ba\ | 119 |
| bab | bAb | \bab\ | 10 |
| bad | bAd | \bad\ | 11 |
| baj | bAy | \baj\ | 18 |
| bak | bAk | \bak\ | 17 |
| bal | bAl | \bal\ | 53 |
| baR | bAR | \baʁ\ | 65 |
| baRd | bARd | \baʁd\ | 23 |
| bas | bAs | \bas\ | 17 |
| bat | bAt | \bat\ | 22 |
| batR | bAtR | \batʁ\ | 11 |
| baZ | bAge | \baʒ\ | 18 |
| bE | be | \bɛ\ | 112 |
| be | be | \be\ | 306 |
| bEk | bek | \bɛk\ | 10 |
| bEl | bel | \bɛl\ | 46 |
| bEn | ben | \bɛn\ | 21 |
| bER | beR | \bɛʁ\ | 54 |
| bERZ | beRge | \bɛʁʒ\ | 17 |
| bES | bech | \bɛʃ\ | 17 |
| bEs | bes | \bɛs\ | 18 |
| bEt | bet | \bɛt\ | 33 |
| bEz | bez | \bɛz\ | 11 |
| bi | bI | \bi\ | 100 |
| bif | bIf | \bif\ | 10 |
| bij | bIy | \bij\ | 23 |
| bik | bIk | \bik\ | 26 |
| bil | bIl | \bil\ | 51 |
| bin | bIn | \bin\ | 56 |
| biS | bIch | \biʃ\ | 14 |
| bis | bIs | \bis\ | 15 |
| bist | bIst | \bist\ | 14 |
| bit | bIt | \bit\ | 40 |
| biz | bIz | \biz\ | 10 |
| bj5 | byin | \bjɛ̃\ | 29 |
| bje | bye | \bje\ | 29 |
| bjEn | byen | \bjɛn\ | 16 |
| bjER | byeR | \bjɛʁ\ | 15 |
| bj§ | byon | \bjɔ̃\ | 12 |
| bl2 | bleu | \blø\ | 21 |
| bl9R | bleuR | \blœʁ\ | 17 |
| bl@ | blan | \blã\ | 49 |
| bla | blA | \bla\ | 36 |
| blabl | blAbl | \blabl\ | 10 |
| blE | ble | \blɛ\ | 68 |
| ble | ble | \ble\ | 196 |
| blER | bleR | \blɛʁ\ | 15 |
| bli | blI | \bli\ | 59 |
| blik | blIk | \blik\ | 19 |
| blis | blIs | \blis\ | 10 |
| blo | blo | \blo\ | 10 |
| blOk | blOk | \blɔk\ | 16 |
| bl§ | blon | \blɔ̃\ | 26 |
| bo | bo | \bo\ | 92 |
| bOl | bOl | \bɔl\ | 37 |
| bOn | bOn | \bɔn\ | 20 |
| bOR | bOR | \bɔʁ\ | 31 |
| bORd | bORd | \bɔʁd\ | 16 |
| bOS | bOch | \bɔʃ\ | 11 |
| bOs | bOs | \bɔs\ | 13 |
| boS | boch | \boʃ\ | 16 |
| bOt | bOt | \bɔt\ | 23 |
| bR2z | bReuz | \bʁøz\ | 10 |
| bR@ | bRan | \bʁã\ | 32 |
| bRa | bRA | \bʁa\ | 31 |
| bRas | bRAs | \bʁas\ | 10 |
| bRaZ | bRAge | \bʁaʒ\ | 10 |
| bRE | bRe | \bʁɛ\ | 46 |
| bRe | bRe | \bʁe\ | 173 |
| bRi | bRI | \bʁi\ | 23 |
| bRid | bRId | \bʁid\ | 10 |
| bRik | bRIk | \bʁik\ | 24 |
| bRuj | bROuy | \bʁuj\ | 15 |
| bu | bOu | \bu\ | 29 |
| buj | bOuy | \buj\ | 19 |
| bukl | bOukl | \bukl\ | 10 |
| bul | bOul | \bul\ | 38 |
| bum | bOum | \bum\ | 10 |
| buR | bOuR | \buʁ\ | 32 |
| buS | bOuch | \buʃ\ | 19 |
| bwa | bwA | \bwa\ | 20 |
| bwat | bwAt | \bwat\ | 10 |
| by | bU | \by\ | 62 |
| byl | bUl | \byl\ | 39 |
| byR | bUR | \byʁ\ | 12 |
| byS | bUch | \byʃ\ | 12 |
| bys | bUs | \bys\ | 20 |
| byst | bUst | \byst\ | 10 |
| byt | bUt | \byt\ | 23 |
| b§ | bon | \bɔ̃\ | 49 |
| b§b | bonb | \bɔ̃b\ | 10 |
| b§d | bond | \bɔ̃d\ | 21 |
| d2 | deu | \dø\ | 22 |
| d2z | deuz | \døz\ | 60 |
| d5 | din | \dɛ̃\ | 70 |
| d5g | ding | \dɛ̃g\ | 31 |
| d8e | duie | \dɥe\ | 10 |
| d8El | duiel | \dɥɛl\ | 12 |
| d8i | duiI | \dɥi\ | 64 |
| d8iR | duiIR | \dɥiʁ\ | 14 |
| d8it | duiIt | \dɥit\ | 35 |
| d8iz | duiIz | \dɥiz\ | 24 |
| d9R | deuR | \dœʁ\ | 173 |
| d@ | dan | \dã\ | 386 |
| d@s | dans | \dãs\ | 74 |
| d@t | dant | \dãt\ | 117 |
| da | dA | \da\ | 218 |
| dabl | dAbl | \dabl\ | 35 |
| dal | dAl | \dal\ | 57 |
| dam | dAm | \dam\ | 38 |
| dan | dAn | \dan\ | 11 |
| daR | dAR | \daʁ\ | 32 |
| das | dAs | \das\ | 33 |
| dat | dAt | \dat\ | 10 |
| daZ | dAge | \daʒ\ | 69 |
| dE | de | \dɛ\ | 519 |
| de | de | \de\ | 1205 |
| dEl | del | \dɛl\ | 50 |
| dEm | dem | \dɛm\ | 10 |
| dEn | den | \dɛn\ | 30 |
| dER | deR | \dɛʁ\ | 128 |
| dERn | deRn | \dɛʁn\ | 11 |
| dEt | det | \dɛt\ | 21 |
| dEz | dez | \dɛz\ | 26 |
| di | dI | \di\ | 453 |
| diG | dIng | \diŋ\ | 16 |
| dig | dIg | \dig\ | 11 |
| dij | dIy | \dij\ | 14 |
| dik | dIk | \dik\ | 87 |
| dil | dIl | \dil\ | 15 |
| dim | dIm | \dim\ | 15 |
| din | dIn | \din\ | 67 |
| diR | dIR | \diʁ\ | 83 |
| dis | dIs | \dis\ | 70 |
| dist | dIst | \dist\ | 48 |
| dit | dIt | \dit\ | 67 |
| div | dIv | \div\ | 12 |
| diz | dIz | \diz\ | 48 |
| dizm | dIzm | \dizm\ | 14 |
| dj2 | dyeu | \djø\ | 24 |
| dj2z | dyeuz | \djøz\ | 17 |
| dj5 | dyin | \djɛ̃\ | 72 |
| dj@ | dyan | \djã\ | 32 |
| dj@t | dyant | \djãt\ | 10 |
| dja | dyA | \dja\ | 22 |
| djak | dyAk | \djak\ | 10 |
| djal | dyAl | \djal\ | 15 |
| djE | dye | \djɛ\ | 26 |
| dje | dye | \dje\ | 184 |
| djEn | dyen | \djɛn\ | 60 |
| djER | dyeR | \djɛʁ\ | 32 |
| djo | dyo | \djo\ | 16 |
| djOm | dyOm | \djɔm\ | 17 |
| dj§ | dyon | \djɔ̃\ | 61 |
| do | do | \do\ | 146 |
| dOg | dOg | \dɔg\ | 12 |
| dOk | dOk | \dɔk\ | 13 |
| dOl | dOl | \dɔl\ | 15 |
| dOm | dOm | \dɔm\ | 14 |
| dOn | dOn | \dɔn\ | 39 |
| dOR | dOR | \dɔʁ\ | 55 |
| dOt | dOt | \dɔt\ | 10 |
| doz | doz | \doz\ | 16 |
| dR5 | dRin | \dʁɛ̃\ | 13 |
| dR@ | dRan | \dʁã\ | 12 |
| dRa | dRA | \dʁa\ | 149 |
| dRE | dRe | \dʁɛ\ | 286 |
| dRe | dRe | \dʁe\ | 114 |
| dREs | dRes | \dʁɛs\ | 18 |
| dRi | dRI | \dʁi\ | 16 |
| dRij | dRIy | \dʁij\ | 10 |
| dRom | dRom | \dʁom\ | 17 |
| dRwa | dRwA | \dʁwa\ | 25 |
| dRwat | dRwAt | \dʁwat\ | 10 |
| dR§ | dRon | \dʁɔ̃\ | 124 |
| du | dOu | \du\ | 39 |
| dubl | dOubl | \dubl\ | 12 |
| duj | dOuy | \duj\ | 24 |
| dut | dOut | \dut\ | 10 |
| dwa | dwA | \dwa\ | 26 |
| dwan | dwAn | \dwan\ | 11 |
| dwaR | dwAR | \dwaʁ\ | 12 |
| dwaz | dwAz | \dwaz\ | 12 |
| dwe | dwe | \dwe\ | 15 |
| dy | dU | \dy\ | 308 |
| dyk | dUk | \dyk\ | 22 |
| dyl | dUl | \dyl\ | 24 |
| dyR | dUR | \dyʁ\ | 33 |
| d§ | don | \dɔ̃\ | 153 |
| E | e | \ɛ\ | 84 |
| e | e | \e\ | 225 |
| El | el | \ɛl\ | 48 |
| Em | em | \ɛm\ | 14 |
| En | en | \ɛn\ | 66 |
| ER | eR | \ɛʁ\ | 57 |
| Es | es | \ɛs\ | 13 |
| Et | et | \ɛt\ | 15 |
| f2 | feu | \fø\ | 21 |
| f2tR | feutR | \føtʁ\ | 10 |
| f2z | feuz | \føz\ | 19 |
| f5 | fin | \fɛ̃\ | 40 |
| f8i | fuiI | \fɥi\ | 15 |
| f9j | feuy | \fœj\ | 18 |
| f9R | feuR | \fœʁ\ | 35 |
| f@ | fan | \fã\ | 67 |
| f@s | fans | \fãs\ | 11 |
| f@t | fant | \fãt\ | 27 |
| fa | fA | \fa\ | 43 |
| fal | fAl | \fal\ | 42 |
| fam | fAm | \fam\ | 15 |
| fan | fAn | \fan\ | 20 |
| faR | fAR | \faʁ\ | 31 |
| fas | fAs | \fas\ | 28 |
| fat | fAt | \fat\ | 13 |
| faZ | fAge | \faʒ\ | 22 |
| fE | fe | \fɛ\ | 150 |
| fe | fe | \fe\ | 251 |
| fEkt | fekt | \fɛkt\ | 12 |
| fER | feR | \fɛʁ\ | 118 |
| fERm | feRm | \fɛʁm\ | 16 |
| fEs | fes | \fɛs\ | 16 |
| fEst | fest | \fɛst\ | 10 |
| fEt | fet | \fɛt\ | 54 |
| fi | fI | \fi\ | 269 |
| fik | fIk | \fik\ | 118 |
| fiks | fIks | \fiks\ | 10 |
| fil | fIl | \fil\ | 92 |
| fin | fIn | \fin\ | 23 |
| fiR | fIR | \fiʁ\ | 20 |
| fiRm | fIRm | \fiʁm\ | 16 |
| fiS | fIch | \fiʃ\ | 15 |
| fis | fIs | \fis\ | 27 |
| fist | fIst | \fist\ | 17 |
| fit | fIt | \fit\ | 23 |
| fizm | fIzm | \fizm\ | 10 |
| fj@ | fyan | \fjã\ | 113 |
| fj@s | fyans | \fjãs\ | 13 |
| fj@t | fyant | \fjãt\ | 36 |
| fja | fyA | \fja\ | 62 |
| fjabl | fyAbl | \fjabl\ | 24 |
| fjE | fye | \fjɛ\ | 129 |
| fje | fye | \fje\ | 539 |
| fjER | fyeR | \fjɛʁ\ | 28 |
| fjo | fyo | \fjo\ | 10 |
| fj§ | fyon | \fjɔ̃\ | 30 |
| fl9R | fleuR | \flœʁ\ | 26 |
| fl@ | flan | \flã\ | 36 |
| fl@t | flant | \flãt\ | 12 |
| fla | flA | \fla\ | 22 |
| flE | fle | \flɛ\ | 63 |
| fle | fle | \fle\ | 150 |
| flER | fleR | \flɛʁ\ | 10 |
| flEt | flet | \flɛt\ | 11 |
| fly | flU | \fly\ | 28 |
| fo | fo | \fo\ | 31 |
| fOb | fOb | \fɔb\ | 14 |
| fOl | fOl | \fɔl\ | 19 |
| fOn | fOn | \fɔn\ | 72 |
| fOR | fOR | \fɔʁ\ | 46 |
| fORm | fORm | \fɔʁm\ | 67 |
| fORs | fORs | \fɔʁs\ | 13 |
| fORt | fORt | \fɔʁt\ | 11 |
| fos | fos | \fos\ | 10 |
| fR5 | fRin | \fʁɛ̃\ | 10 |
| fR@ | fRan | \fʁã\ | 20 |
| fRa | fRA | \fʁa\ | 13 |
| fRaZ | fRAge | \fʁaʒ\ | 14 |
| fRaz | fRAz | \fʁaz\ | 11 |
| fRE | fRe | \fʁɛ\ | 44 |
| fRe | fRe | \fʁe\ | 67 |
| fREn | fRen | \fʁɛn\ | 11 |
| fRER | fReR | \fʁɛʁ\ | 12 |
| fRit | fRIt | \fʁit\ | 10 |
| fR§ | fRon | \fʁɔ̃\ | 12 |
| fu | fOu | \fu\ | 24 |
| fuj | fOuy | \fuj\ | 18 |
| ful | fOul | \ful\ | 12 |
| fuR | fOuR | \fuʁ\ | 10 |
| fwa | fwA | \fwa\ | 11 |
| fwi | fwI | \fwi\ | 13 |
| fy | fU | \fy\ | 26 |
| fyR | fUR | \fyʁ\ | 10 |
| fyZ | fUge | \fyʒ\ | 19 |
| fyz | fUz | \fyz\ | 23 |
| f§ | fon | \fɔ̃\ | 62 |
| f§s | fons | \fɔ̃s\ | 10 |
| g2z | geuz | \gøz\ | 21 |
| g5 | gin | \gɛ̃\ | 14 |
| g9l | geul | \gœl\ | 25 |
| g9R | geuR | \gœʁ\ | 45 |
| g9Rl | geuRl | \gœʁl\ | 12 |
| g@ | gan | \gã\ | 94 |
| g@s | gans | \gãs\ | 13 |
| g@t | gant | \gãt\ | 26 |
| ga | gA | \ga\ | 99 |
| gad | gAd | \gad\ | 10 |
| gal | gAl | \gal\ | 56 |
| gam | gAm | \gam\ | 17 |
| gan | gAn | \gan\ | 19 |
| gaR | gAR | \gaʁ\ | 47 |
| gaRd | gARd | \gaʁd\ | 27 |
| gaS | gAch | \gaʃ\ | 10 |
| gas | gAs | \gas\ | 15 |
| gat | gAt | \gat\ | 14 |
| gaZ | gAge | \gaʒ\ | 29 |
| gE | ge | \gɛ\ | 140 |
| ge | ge | \ge\ | 281 |
| gEn | gen | \gɛn\ | 11 |
| gER | geR | \gɛʁ\ | 25 |
| gEt | get | \gɛt\ | 23 |
| gi | gI | \gi\ | 26 |
| giz | gIz | \giz\ | 11 |
| gje | gye | \gje\ | 13 |
| gl@ | glan | \glã\ | 24 |
| gla | glA | \gla\ | 17 |
| glas | glAs | \glas\ | 15 |
| glE | gle | \glɛ\ | 40 |
| gle | gle | \gle\ | 89 |
| glEz | glez | \glɛz\ | 10 |
| glo | glo | \glo\ | 10 |
| go | go | \go\ | 136 |
| gOg | gOg | \gɔg\ | 11 |
| gOl | gOl | \gɔl\ | 26 |
| gOm | gOm | \gɔm\ | 17 |
| gon | gon | \gon\ | 15 |
| gORZ | gORge | \gɔʁʒ\ | 25 |
| gOt | gOt | \gɔt\ | 36 |
| gR5 | gRin | \gʁɛ̃\ | 11 |
| gR@ | gRan | \gʁã\ | 30 |
| gRa | gRA | \gʁa\ | 12 |
| gRad | gRAd | \gʁad\ | 17 |
| gRaf | gRAf | \gʁaf\ | 83 |
| gRam | gRAm | \gʁam\ | 65 |
| gRav | gRAv | \gʁav\ | 13 |
| gRE | gRe | \gʁɛ\ | 27 |
| gRe | gRe | \gʁe\ | 72 |
| gREk | gRek | \gʁɛk\ | 10 |
| gREn | gRen | \gʁɛn\ | 12 |
| gREs | gRes | \gʁɛs\ | 30 |
| gRi | gRI | \gʁi\ | 45 |
| gRif | gRIf | \gʁif\ | 11 |
| gRin | gRIn | \gʁin\ | 12 |
| gRo | gRo | \gʁo\ | 14 |
| gu | gOu | \gu\ | 18 |
| guR | gOuR | \guʁ\ | 11 |
| gut | gOut | \gut\ | 17 |
| gy | gU | \gy\ | 28 |
| gyl | gUl | \gyl\ | 12 |
| gyR | gUR | \gyʁ\ | 26 |
| gys | gUs | \gys\ | 11 |
| g§ | gon | \gɔ̃\ | 47 |
| g§d | gond | \gɔ̃d\ | 19 |
| i | I | \i\ | 87 |
| id | Id | \id\ | 104 |
| ik | Ik | \ik\ | 51 |
| il | Il | \il\ | 10 |
| in | In | \in\ | 20 |
| iR | IR | \iʁ\ | 18 |
| is | Is | \is\ | 23 |
| ist | Ist | \ist\ | 30 |
| izm | Izm | \izm\ | 27 |
| j2 | yeu | \jø\ | 37 |
| j2z | yeuz | \jøz\ | 113 |
| j5 | yin | \jɛ̃\ | 49 |
| j9l | yeul | \jœl\ | 16 |
| j9R | yeuR | \jœʁ\ | 194 |
| j@ | yan | \jã\ | 391 |
| j@s | yans | \jãs\ | 30 |
| j@t | yant | \jãt\ | 121 |
| ja | yA | \ja\ | 236 |
| jabl | yAbl | \jabl\ | 36 |
| jad | yAd | \jad\ | 28 |
| jak | yAk | \jak\ | 19 |
| jal | yAl | \jal\ | 12 |
| jam | yAm | \jam\ | 17 |
| jaR | yAR | \jaʁ\ | 87 |
| jaRd | yARd | \jaʁd\ | 38 |
| jas | yAs | \jas\ | 18 |
| jaZ | yAge | \jaʒ\ | 114 |
| jE | ye | \jɛ\ | 632 |
| je | ye | \je\ | 1591 |
| jEl | yel | \jɛl\ | 19 |
| jEn | yen | \jɛn\ | 40 |
| jER | yeR | \jɛʁ\ | 159 |
| jEt | yet | \jɛt\ | 54 |
| ji | yI | \ji\ | 99 |
| jiR | yIR | \jiʁ\ | 22 |
| jo | yo | \jo\ | 67 |
| jOl | yOl | \jɔl\ | 12 |
| jOn | yOn | \jɔn\ | 44 |
| jOt | yOt | \jɔt\ | 33 |
| ju | yOu | \ju\ | 11 |
| jy | yU | \jy\ | 12 |
| jyR | yUR | \jyʁ\ | 18 |
| j§ | yon | \jɔ̃\ | 435 |
| k2 | keu | \kø\ | 16 |
| k2z | keuz | \køz\ | 35 |
| k5 | kin | \kɛ̃\ | 148 |
| k8e | kuie | \kɥe\ | 12 |
| k8i | kuiI | \kɥi\ | 23 |
| k8it | kuiIt | \kɥit\ | 10 |
| k9j | keuy | \kœj\ | 16 |
| k9R | keuR | \kœʁ\ | 98 |
| k@ | kan | \kã\ | 206 |
| k@s | kans | \kãs\ | 18 |
| k@t | kant | \kãt\ | 71 |
| ka | kA | \ka\ | 220 |
| kabl | kAbl | \kabl\ | 50 |
| kad | kAd | \kad\ | 37 |
| kadR | kAdR | \kadʁ\ | 10 |
| kaj | kAy | \kaj\ | 32 |
| kal | kAl | \kal\ | 152 |
| kam | kAm | \kam\ | 13 |
| kan | kAn | \kan\ | 44 |
| kaR | kAR | \kaʁ\ | 98 |
| kaRd | kARd | \kaʁd\ | 26 |
| kaRn | kARn | \kaʁn\ | 10 |
| kaRt | kARt | \kaʁt\ | 15 |
| kaS | kAch | \kaʃ\ | 10 |
| kas | kAs | \kas\ | 56 |
| katR | kAtR | \katʁ\ | 11 |
| kaZ | kAge | \kaʒ\ | 59 |
| kaz | kAz | \kaz\ | 17 |
| kE | ke | \kɛ\ | 384 |
| ke | ke | \ke\ | 862 |
| kEl | kel | \kɛl\ | 37 |
| kEn | ken | \kɛn\ | 63 |
| kER | keR | \kɛʁ\ | 97 |
| kEs | kes | \kɛs\ | 11 |
| kEstR | kestR | \kɛstʁ\ | 11 |
| kEt | ket | \kɛt\ | 119 |
| ki | kI | \ki\ | 83 |
| kid | kId | \kid\ | 11 |
| kiG | kIng | \kiŋ\ | 12 |
| kij | kIy | \kij\ | 27 |
| kin | kIn | \kin\ | 31 |
| kiR | kIR | \kiʁ\ | 11 |
| kist | kIst | \kist\ | 15 |
| kit | kIt | \kit\ | 12 |
| kiz | kIz | \kiz\ | 26 |
| kj5 | kyin | \kjɛ̃\ | 11 |
| kje | kye | \kje\ | 44 |
| kjER | kyeR | \kjɛʁ\ | 24 |
| kj§ | kyon | \kjɔ̃\ | 35 |
| kl9b | kleub | \klœb\ | 18 |
| kl@ | klan | \klã\ | 14 |
| kl@S | klanch | \klãʃ\ | 11 |
| kla | klA | \kla\ | 12 |
| klam | klAm | \klam\ | 16 |
| klas | klAs | \klas\ | 14 |
| klE | kle | \klɛ\ | 28 |
| kle | kle | \kle\ | 115 |
| klER | kleR | \klɛʁ\ | 34 |
| klik | klIk | \klik\ | 15 |
| klo | klo | \klo\ | 11 |
| kloz | kloz | \kloz\ | 18 |
| kly | klU | \kly\ | 17 |
| klyz | klUz | \klyz\ | 16 |
| ko | ko | \ko\ | 162 |
| kOk | kOk | \kɔk\ | 20 |
| kOl | kOl | \kɔl\ | 61 |
| kOn | kOn | \kɔn\ | 14 |
| kOp | kOp | \kɔp\ | 51 |
| kOR | kOR | \kɔʁ\ | 37 |
| kORd | kORd | \kɔʁd\ | 21 |
| kORn | kORn | \kɔʁn\ | 21 |
| kOS | kOch | \kɔʃ\ | 12 |
| kOt | kOt | \kɔt\ | 47 |
| koz | koz | \koz\ | 24 |
| kR5 | kRin | \kʁɛ̃\ | 10 |
| kR@ | kRan | \kʁã\ | 13 |
| kRa | kRA | \kʁa\ | 16 |
| kRak | kRAk | \kʁak\ | 14 |
| kRan | kRAn | \kʁan\ | 11 |
| kRaS | kRAch | \kʁaʃ\ | 10 |
| kRat | kRAt | \kʁat\ | 30 |
| kRE | kRe | \kʁɛ\ | 46 |
| kRe | kRe | \kʁe\ | 91 |
| kREt | kRet | \kʁɛt\ | 26 |
| kRi | kRI | \kʁi\ | 78 |
| kRiR | kRIR | \kʁiʁ\ | 12 |
| kRit | kRIt | \kʁit\ | 39 |
| kRiv | kRIv | \kʁiv\ | 14 |
| kRo | kRo | \kʁo\ | 22 |
| kROS | kROch | \kʁɔʃ\ | 19 |
| kRwa | kRwA | \kʁwa\ | 12 |
| kRy | kRU | \kʁy\ | 45 |
| kR§ | kRon | \kʁɔ̃\ | 10 |
| ku | kOu | \ku\ | 32 |
| kul | kOul | \kul\ | 11 |
| kup | kOup | \kup\ | 18 |
| kuR | kOuR | \kuʁ\ | 60 |
| kuS | kOuch | \kuʃ\ | 14 |
| kut | kOut | \kut\ | 12 |
| kuvR | kOuvR | \kuvʁ\ | 11 |
| kwa | kwA | \kwa\ | 25 |
| kwaz | kwAz | \kwaz\ | 11 |
| ky | kU | \ky\ | 86 |
| kyl | kUl | \kyl\ | 131 |
| kylt | kUlt | \kylt\ | 11 |
| kyn | kUn | \kyn\ | 10 |
| kyR | kUR | \kyʁ\ | 25 |
| kys | kUs | \kys\ | 13 |
| kyt | kUt | \kyt\ | 20 |
| k§ | kon | \kɔ̃\ | 81 |
| k§bR | konbR | \kɔ̃bʁ\ | 10 |
| k§d | kond | \kɔ̃d\ | 10 |
| k§t | kont | \kɔ̃t\ | 33 |
| k§tR | kontR | \kɔ̃tʁ\ | 22 |
| l2 | leu | \lø\ | 45 |
| l2z | leuz | \løz\ | 125 |
| l5 | lin | \lɛ̃\ | 92 |
| l5g | ling | \lɛ̃g\ | 22 |
| l8E | luie | \lɥɛ\ | 18 |
| l8e | luie | \lɥe\ | 64 |
| l8i | luiI | \lɥi\ | 13 |
| l9R | leuR | \lœʁ\ | 161 |
| l@ | lan | \lã\ | 487 |
| l@d | land | \lãd\ | 17 |
| l@s | lans | \lãs\ | 71 |
| l@t | lant | \lãt\ | 160 |
| l@Z | lange | \lãʒ\ | 11 |
| la | lA | \la\ | 361 |
| lab | lAb | \lab\ | 12 |
| labl | lAbl | \labl\ | 44 |
| labR | lAbR | \labʁ\ | 11 |
| lad | lAd | \lad\ | 54 |
| lak | lAk | \lak\ | 18 |
| laks | lAks | \laks\ | 11 |
| lam | lAm | \lam\ | 27 |
| lan | lAn | \lan\ | 13 |
| laR | lAR | \laʁ\ | 62 |
| laRd | lARd | \laʁd\ | 20 |
| laS | lAch | \laʃ\ | 12 |
| las | lAs | \las\ | 51 |
| lat | lAt | \lat\ | 21 |
| latR | lAtR | \latʁ\ | 21 |
| lav | lAv | \lav\ | 10 |
| laZ | lAge | \laʒ\ | 106 |
| lE | le | \lɛ\ | 849 |
| le | le | \le\ | 1952 |
| lEg | leg | \lɛg\ | 11 |
| lEkt | lekt | \lɛkt\ | 15 |
| lEn | len | \lɛn\ | 51 |
| lER | leR | \lɛʁ\ | 346 |
| lES | lech | \lɛʃ\ | 12 |
| lEs | les | \lɛs\ | 14 |
| lEsk | lesk | \lɛsk\ | 14 |
| lEst | lest | \lɛst\ | 10 |
| lEt | let | \lɛt\ | 129 |
| lEtR | letR | \lɛtʁ\ | 10 |
| lEv | lev | \lɛv\ | 24 |
| lEZ | lege | \lɛʒ\ | 14 |
| lEz | lez | \lɛz\ | 42 |
| li | lI | \li\ | 264 |
| libR | lIbR | \libʁ\ | 16 |
| lid | lId | \lid\ | 22 |
| liG | lIng | \liŋ\ | 16 |
| lik | lIk | \lik\ | 123 |
| liN | lIgn | \liɲ\ | 22 |
| lin | lIn | \lin\ | 121 |
| liR | lIR | \liʁ\ | 37 |
| lis | lIs | \lis\ | 66 |
| lism | lIsm | \lism\ | 11 |
| list | lIst | \list\ | 252 |
| lit | lIt | \lit\ | 68 |
| litR | lItR | \litʁ\ | 14 |
| liv | lIv | \liv\ | 12 |
| livR | lIvR | \livʁ\ | 10 |
| liz | lIz | \liz\ | 171 |
| lizm | lIzm | \lizm\ | 93 |
| lj2 | lyeu | \ljø\ | 20 |
| lj5 | lyin | \ljɛ̃\ | 89 |
| lj@ | lyan | \ljã\ | 19 |
| lja | lyA | \lja\ | 24 |
| ljal | lyAl | \ljal\ | 15 |
| ljE | lye | \ljɛ\ | 24 |
| lje | lye | \lje\ | 312 |
| ljEn | lyen | \ljɛn\ | 68 |
| ljER | lyeR | \ljɛʁ\ | 113 |
| ljo | lyo | \ljo\ | 11 |
| ljOm | lyOm | \ljɔm\ | 10 |
| lj§ | lyon | \ljɔ̃\ | 75 |
| lo | lo | \lo\ | 196 |
| lOg | lOg | \lɔg\ | 133 |
| lOk | lOk | \lɔk\ | 25 |
| lOm | lOm | \lɔm\ | 20 |
| lOn | lOn | \lɔn\ | 20 |
| lOp | lOp | \lɔp\ | 31 |
| lOR | lOR | \lɔʁ\ | 25 |
| lOS | lOch | \lɔʃ\ | 21 |
| lOt | lOt | \lɔt\ | 99 |
| lOZ | lOge | \lɔʒ\ | 15 |
| loz | loz | \loz\ | 16 |
| lu | lOu | \lu\ | 43 |
| lup | lOup | \lup\ | 11 |
| luR | lOuR | \luʁ\ | 15 |
| luz | lOuz | \luz\ | 16 |
| lwa | lwA | \lwa\ | 35 |
| lwaR | lwAR | \lwaʁ\ | 32 |
| lwaz | lwAz | \lwaz\ | 10 |
| lwe | lwe | \lwe\ | 18 |
| ly | lU | \ly\ | 175 |
| lyd | lUd | \lyd\ | 11 |
| lyl | lUl | \lyl\ | 14 |
| lym | lUm | \lym\ | 11 |
| lyR | lUR | \lyʁ\ | 67 |
| lyS | lUch | \lyʃ\ | 16 |
| lys | lUs | \lys\ | 14 |
| lystR | lUstR | \lystʁ\ | 11 |
| lyt | lUt | \lyt\ | 14 |
| l§ | lon | \lɔ̃\ | 169 |
| l§Z | longe | \lɔ̃ʒ\ | 20 |
| m2 | meu | \mø\ | 20 |
| m2t | meut | \møt\ | 13 |
| m2z | meuz | \møz\ | 42 |
| m5 | min | \mɛ̃\ | 76 |
| m8E | muie | \mɥɛ\ | 17 |
| m8e | muie | \mɥe\ | 18 |
| m9bl | meubl | \mœbl\ | 13 |
| m9R | meuR | \mœʁ\ | 77 |
| m@ | man | \mã\ | 3106 |
| m@d | mand | \mãd\ | 65 |
| m@S | manch | \mãʃ\ | 10 |
| m@s | mans | \mãs\ | 27 |
| m@t | mant | \mãt\ | 98 |
| ma | mA | \ma\ | 216 |
| mabl | mAbl | \mabl\ | 27 |
| mad | mAd | \mad\ | 11 |
| maj | mAy | \maj\ | 23 |
| mak | mAk | \mak\ | 19 |
| mal | mAl | \mal\ | 69 |
| mam | mAm | \mam\ | 17 |
| man | mAn | \man\ | 103 |
| maR | mAR | \maʁ\ | 54 |
| maRd | mARd | \maʁd\ | 10 |
| maRk | mARk | \maʁk\ | 17 |
